Price
運賃
Price
運賃
種別 港名 | 国際両備フェリー | |
---|---|---|
新岡山港 小豆島土庄港 | ||
片道 | 往復 | |
旅客 | ||
大人(中学生以上) | 1,200円 | 2,400円 |
小人(小学生) | 600円 | 1,200円 |
自動車※旅客運賃1名を含む | ||
3m~4m未満 | 6,490円 | 12,980円 |
4m~5m未満 | 8,250円 | 16,500円 |
5m~6m未満 | 9,460円 | 18,920円 |
二輪車※旅客運賃1名を含む | ||
自転車・その他軽車輌 | 1,590円 | 3,180円 |
原付自転車(125cc以下) | 1,960円 | 3,920円 |
自動二輪(750cc未満) | 2,340円 | 4,680円 |
自動二輪(750cc以上) | 2,700円 | 5,400円 |
団体割引※15名以上 | ||
大 人 | 1,080円 | 2,160円 |
中・高・大学生 | 840円 | 1,680円 |
小 学 生 | 540円 | 1,080円 |
障がい者割引5割引※旅客のみ適用 | ||
〈身体障がい〉第1種は同伴介護者(大人)も同額。第2種は本人のみ。 | ||
〈知的障がい〉第1種は同伴介護者(大人)も同額。第2種は本人のみ。 | ||
〈精神障がい〉本人のみ。(介護付の記載有の場合は介護者(大人)も同額) |
- ご利用いただけるクレジットカード
-
- ご利用いただける電子マネー
-
- ご利用にあたり注意事項
- ■対応運賃
下記の運賃に限り、クレジットカード・電子マネーにて決済可能です。- ① 旅客運賃(大人、小人)
- ② 自動車航送運賃(トラック、バス、乗用車)
- ③ 特殊手荷物運賃(二輪車)
■お支払い回数は、“一括”のみとさせていただきます。■窓口で電子マネーのチャージ(入金)はできません。 残高に注意してご利用ください。