2021年4月より、内海フェリーと国際両備フェリー高松航路は航路統合致しました。
港名 種別 | ③国際両備フェリー | |
---|---|---|
高松港 ⇔ 小豆島池田港 | ||
片道 | 往復 | |
▸ 旅 客 | ||
大人(中学生以上) | 700円 | 1,330円 |
小人(小 学 生) | 350円 | 670円 |
▸ 自動車 ※旅客運賃1名を含む | ||
3m~4m未満 | 5,030円 | 9,560円 |
4m~5m未満 | 6,330円 | 12,030円 |
5m~6m未満 | 7,120円 | 13,530円 |
6m以上の運賃は「トラックバス輸送事業者様」ページをご覧ください | ||
▸ 二輪車 ※旅客運賃1名を含む | ||
自転車・その他軽車輌 | 1,070円 | 2,040円 |
原付自転車(125cc以下)※ナンバープレート付電動キックボード等を含む | 1,430円 | 2,720円 |
自動二輪(750cc未満) | 1,850円 | 3,520円 |
自動二輪(750cc以上) | 2,170円 | 4,130円 |
▸ 団体割引 ※15名以上 | ||
大 人 | 630円 | 1,260円 |
中・高・大学生 | 490円 | 980円 |
小 学 生 | 320円 | 640円 |
▸ 障がい者割引 5割引 ※旅客のみ適用 | ||
身体障害者手帳(1種)、療育手帳(1種)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのご本人及び同伴の方1名 | ||
身体障害者手帳(2種)、療育手帳(2種)、精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)をお持ちのご本人 |
対応運賃
① 旅客運賃(大人、小人) ② 自動車航送運賃(トラック、バス、乗用車) ③ 特殊手荷物運賃(二輪車) (それぞれ、往復、各種割引運賃および回数券を含みます。)
お支払い回数は、“一括” のみとさせていただきます。
窓口で電子マネーのチャージ(入金)はできません。 残高に注意してご利用ください。