港名 種別 | ①国際両備フェリー | |
---|---|---|
新岡山港 ⇔ 小豆島土庄港 | ||
片道 | 往復 | |
▸ 旅 客 | ||
大人(中学生以上) | 1,200円 | 2,400円 |
小人(小 学 生) | 600円 | 1,200円 |
▸ 自動車 ※旅客運賃1名を含む | ||
3m~4m未満 | 6,490円 | 12,980円 |
4m~5m未満 | 8,250円 | 16,500円 |
5m~6m未満 | 9,460円 | 18,920円 |
6m以上の運賃は「トラックバス輸送事業者様」ページをご覧ください | ||
▸ 二輪車 ※旅客運賃1名を含む | ||
自転車・その他軽車輌 | 1,590円 | 3,180円 |
原付自転車(125cc以下) | 1,960円 | 3,920円 |
自動二輪(750cc未満) | 2,340円 | 4,680円 |
自動二輪(750cc以上) | 2,700円 | 5,400円 |
▸ 団体割引 ※15名以上 | ||
大 人 | 1,080円 | 2,160円 |
小 学 生 | 540円 | 1,080円 |
学生団体(中・高・大学生かつ学生団体申請書提出時) | 840円 | 1,680円 |
▸ 障がい者割引 5割引 ※旅客のみ適用 | ||
身体障害者手帳(1種)、療育手帳(1種)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのご本人及び同伴の方1名 | ||
身体障害者手帳(2種)、療育手帳(2種)、精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)をお持ちのご本人 |
※旅行会社発券のクーポン・JRの切符をお持ちのお客様はきっぷ売場にて乗船券にお引き替えください
※土庄港ではご利用いただけません
対応運賃
① 旅客運賃(大人、小人)
② 自動車航送運賃(トラック、バス、乗用車)
③ 特殊手荷物運賃(二輪車)
(それぞれ、往復、各種割引運賃および回数券を含みます。)
※かもめバスキップにつきましては、現金のみのお取り扱いとさせていただきます。
※QRコード決済は土庄港ではご利用いただけません
お支払い回数は、“一括”のみとさせていただき、返金はお受けいたしかねます。
窓口で電子マネーのチャージ(入金)はできません。 残高に注意してご利用ください。